| Mercedes-Benz BlueZERO | |
|---|---|
| Overview | |
| Manufacturer | Mercedes-Benz Division of Daimler |
| Production | 2010–present |
| Assembly | Germany |
| Body and chassis | |
| Class | Hybrid |
| Body style | 5-door Hatchback |
| Layout | Sandwich Floor |
| Powertrain | |
| Engine |
|
Δευτέρα, Οκτωβρίου 13, 2014
| F800 Style | |
|---|---|
| Overview | |
| Manufacturer | Mercedes-Benz |
| Production | Concept car only |
| Body and chassis | |
| Class | Sedan |
| Powertrain | |
| Engine | one combustion engine and one electric |
| Mercedes-Benz F 200 Imagination | |
|---|---|
| Overview | |
| Manufacturer | Daimler-Benz |
| Body and chassis | |
| Class | Sports Car/Concept Car |
| Body style | 2-door coupé |
| Layout | FMR |
| Powertrain | |
| Engine | 6.0 L V12 |
| Transmission | 5-speed Electronically ControlledAutomatic transmission |
| Mercedes-Benz F125! | |
|---|---|
| Overview | |
| Manufacturer | Mercedes-Benz |
| Designer | Gorden Wagener |
| Body and chassis | |
| Class | Concept Car |
| Body style | 2-door Saloon |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 131 in (3.33 m) |
| Length | 197 in (5.00 m) |
| Width | 78 in (1.98 m) |
| Height | 56 in (1.42 m) |
| Gary Paffett drives Mercedes-Benz C-Coupé DTM during Free Practice 2 at Brands Hatch in 2012 | |
| Category | Deutsche Tourenwagen Masters(Touring Cars) |
|---|---|
| Constructor | |
| Predecessor | Mercedes-Benz AMG C-Class W204 DTM |
| Technical specifications | |
| Chassis | Directly connected to the carbon fibre monocoque is a roll cage of high-strength steel, CFRP monocoque with integrated fuel tank, CFRP crash elements on the side, front and rear |
| Suspension (front) | H&R Springs independent suspension front and rear, doublewishbone suspension, pushrod system with spring-damper unit, adjustable gas pressure dampers |
| Suspension (rear) | as Front |
| Length | 4,650 mm (183 in) excluding rear wing 5,010 mm (197 in) including rear wing |
| Width | 1,950 mm (77 in) |
| Height | 1,150 mm (45 in) measured from identical reference plane |
| Axle track | Front: 1,645 mm (65 in) Rear: 1,620 mm (64 in) |
| Wheelbase | 2,750 mm (108 in) |
| Engine | Custom-Built Mercedes-Benz4,000 cc (4.0 L; 244.1 cu in) V8 90 degree cylinder angle, 32-valve, 2xDOHC, four valves per cylinder, air restricted to 2 x 28 mm by regulations, naturally aspirated (no Turbocharger), front engined |
| Transmission | Hewland 6-speed sequential semi-automatic sport gearbox, adjustable multi-plate limited-slip differential |
| Power | Approx. 460 hp (343 kW) |
| Weight | 1,110 kg (2,447 lb) (including driver) |
| Fuel | Aral Ultimate 102 RON |
| Lubricants | Petronas Syntium |
| Tyres | Hankook Ventus Front: 300/680 – 18 Rear: 320/710 – 18 AMG forged aluminium wheels Front: 12 x 18 inches 13 x 18 inches |
| Category | Le Mans Grand Tourer Prototype(LMGTP) |
|---|---|
| Constructor | Mercedes-Benz (HWA GmbH) |
| Designer(s) | Gerhard Ungar |
| Technical specifications[1][2] | |
| Chassis | Carbon fiber and aluminium honeycomb monocoque |
| Suspension (front) | Double wishbone suspension with pushrod-activated dampers |
| Suspension (rear) | Same as front |
| Length | 4,893 mm (192.6 in) |
| Width | 1,999 mm (78.7 in) |
| Height | 1,012 mm (39.8 in) |
| Wheelbase | 2,670 mm (105 in) |
| Engine | Mercedes-Benz GT108C 5,721 cc (349.1 cu in) V8, naturally-aspirated, mid-mounted |
| Transmission | Xtrac 6-speed sequential manual |
| Weight | Appr. 900 kg (2,000 lb) |
| Fuel | Mobil 1 |
| Tyres | Bridgestone |
| Toyota FT-86 G Sports Concept | |
|---|---|
| Overview | |
| Manufacturer | Toyota |
| Production | 2010 |
| Body and chassis | |
| Body style | 3-door hatchback |
| Layout | FR layout |
| Powertrain | |
| Engine | 2.0 L Flat-4 Toyota-Subaru "D-4S"Boxer engine |
| Transmission | 6 speed manual |
| Dimensions | |
| Length | 4,190 mm (165.0 in) |
| Width | 1,780 mm (70.1 in) |
| Height | 1,230 mm (48.4 in) |
| Chronology | |
| Predecessor | Toyota FT-86 Concept |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)